
1、可供范围及生产能力
生产线 | 产品厚度mm | 产品宽度mm | 钢卷重量(吨) | 钢卷内径mm | 生产能力 |
推拉式酸洗机组 | 1.8~4.0 | 800~1250 | ≤28 | 610 | 65 |
连续酸洗机组 | 1.8~4.5 | 800~1280 | ≤28 | 610 | 120 |
2、可供牌号及力学性能
牌号 | 拉伸试验 | ||||||
屈服强度 | 抗拉强度 | 断后伸长率 A% | |||||
1.8~<2.0 | 2.0~<2.5 | 2.5~<3.2 | 3.2~<4.0 | ≥4.0 | |||
SPHC | ≥270 | ≥29 | ≥30 | ≥31 | ≥32 | ≥32 | |
SPHD | ≥270 | ≥32 | ≥33 | ≥35 | ≥37 | ≥39 | |
SPHE | ≥270 | ≥33 | ≥35 | ≥37 | ≥39 | ≥41 | |
SS330 | ≥205 | 330~430 | ≥26 | ||||
SS400 | ≥245 | 400~510 | ≥21 | ||||
SAPH310 | ≥ | ||||||
SAPH370 | ≥370 | ≥255 | ≥32 | ||||
SAPH400 | ≥ | ||||||
SAPH440 | ≥ | ||||||
注:1、表中所列拉伸试验规定值适用于纵向试样。 |