镀锌板 | 上海 | 杭州 | 北京 | 天津 | 博兴 | 广州 | 郑州 |
0.5mm镀锌板卷 | 5080 | 5070 | 4520 | 4410 | 4260 | 4730 | 4610 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | ↓20 |
产地 | 马钢 | 马钢 | 天津恒兴 | 天津恒兴 | 山东云光 | 马钢 | 河北万利 |
1.0mm镀锌板卷 | 4610 | 4740 | 4440 | 4210 | 4390 | 4500 | 4420 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | ↓20 |
产地 | 马钢 | 马钢 | 首钢 | 本钢 | 鞍钢 | 马钢 | 河北万利 |
0.476mm彩涂板卷 | 7040 | 4590 | 5070 | 4990 | 5070 | 6240 | 6920 |
涨跌 | - | - | - | - | ↓10 | - | - |
产地 | 宝钢 | 浙江协和 | 天津新宇 | 霸州京华 | 山东汇金 | 深圳华美 | 宝钢黄石 |
涂镀 | 西安 | 沈阳 | 哈尔滨 | 南昌 | 福州 | 重庆 | 武汉 |
0.5mm镀锌板卷 | 4800 | - | - | 5190 | 4820 | 5020 | 5010 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 万利 | - | - | 宝钢青山 | 本钢 | 宝钢青山 | 宝钢青山 |
1.0mm镀锌板卷 | 4700 | 4480 | - | 4710 | 4410 | 4670 | 4560 |
涨跌 | - | ↓40 | - | - | - | - | - |
产地 | 万利 | 本钢 | - | 宝钢青山 | 本钢 | 宝钢青山 | 宝钢青山 |
0.476mm彩涂板卷 | 5220 | 4940 | 5060 | 5400 | 6490 | 5790 | 5930 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - |
6月17日
全国12个主要市场0.5mm镀锌板卷平均价格4793元/吨,较上个交易日下调2元/吨。
全国13个主要市场1.0mm镀锌板卷平均价格4526元/吨,较上个交易日下调5元/吨。
全国14个主要市场0.476mm彩涂板卷平均价格5625元/吨,较上个交易日下调1元/吨。